Расписание приема врачей Детской поликлиники г. Заволжья
- Адрес: г. Заволжье, ул. Пирогова д. 26
- Регистратура: (83161) 3-33-19
- Стол справок: (83161) 5-24-19
- Экстренный набор: 003
1. Расписание участковых врачей-педиатров детской поликлиники г. Заволжья
| Уч. | Фамилия Имя Отчество | Кабинет | Расписание | |
|---|---|---|---|---|
| День недели | Время | |||
| 1 | Иванов Иван Дмитриевич | 11 | понедельник | 08:00 – 11:00 |
| вторник | 13:00 – 16:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 16:00 – 18:00 | |||
| пятница | 12:00 – 15:00 | |||
| 2 | Сладкова Ирина Васильевна | 3 | понедельник | 13:00 – 16:00 |
| вторник | 12:00 – 15:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 12:00 – 15:00 | |||
| пятница | 16:00 – 19:00 | |||
| 3 | Порядина Татьяна Александровна | 9 | понедельник | 16:00 – 19:00 |
| вторник | 8:00 – 11:00 | |||
| среда | 16:00 – 18:00 | |||
| четверг | 08:00 – 11:00 | |||
| пятница | 16:00 – 19:00 | |||
| 4 | Божевольнова Ирина Александровна | 3 | понедельник | 08:00 – 11:00 |
| вторник | 16:00 – 19:00 | |||
| среда | 12:00 – 15:00 | |||
| четверг | 08:00 – 11:00 | |||
| пятница | 08:00 – 11:00 | |||
| 5 | Корнильева Людмила Семеновна | 11 | понедельник | 16:00 – 19:00 |
| вторник | 08:00 – 11:00 | |||
| среда | 15:00 – 18:00 | |||
| четверг | 13:00 – 16:00 | |||
| пятница | 08:00 – 11:00 | |||
| 6 | Кочеткова Валентина Николаевна | 12 | понедельник | 15:00 – 18:00 |
| вторник | 08:00 – 11:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 13:00 – 16:00 | |||
| пятница | 15:00 – 18:00 | |||
| 7 | Сидорова Наталья Арефиевна | 10 | понедельник | 15:00 – 18:00 |
| вторник | 08:00 – 11:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 12:00 – 15:00 | |||
| пятница | 13:00 – 16:00 | |||
| 8 | Гуркова Светлана Владимировна | 10 | понедельник | 12:00 – 15:00 |
| вторник | 15:00 – 18:00 | |||
| среда | 13:00 – 16:00 | |||
| четверг | 08:00 – 11:00 | |||
| пятница | 08:00 – 11:00 | |||
| 9 | Усманов Усман Хайдарович | 9 | понедельник | 08:00 – 11:00 |
| вторник | 15:00 – 18:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 15:00 – 18:00 | |||
| пятница | 12:00 – 15:00 | |||
2. Расписание врачей-специалистов детской поликлиники г.Заволжья
| Специалист | Фамилия Имя Отчество | Кабинет | Расписание | |
|---|---|---|---|---|
| День недели | Время | |||
| ЛОР | Климакова Ольга Викторовна | 36 | понедельник | 08:00 – 14:00 |
| вторник | 08:00 – 14:00 | |||
| среда | – | |||
| четверг | 08:00 – 14:00 | |||
| пятница | 08:00 – 14:00 | |||
| Окулист | Кулагина Марина Вячеславовна | 27 | понедельник | 13:30 – 14:30 |
| вторник | 13:30 – 14:30 | |||
| среда | 13:30 – 14:30 | |||
| четверг | 13:30 – 14:30 | |||
| пятница | 13:30 – 14:30 | |||
| Дерматолог | Карпова Мария Александровна | 37 | понедельник | 08:00 – 11:00 |
| вторник | проф. день | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 08:00 – 11:00 | |||
| пятница | 08:00 – 11:00 | |||
| Кардиолог | Шлыков Алексей Романович | 38 | понедельник | – |
| вторник | 08:30 – 10:30 | |||
| среда | 09:00 – 13:00 | |||
| четверг | 08:00 – 10:30 | |||
| пятница | – | |||
| Хирург | Ботвиньев Валерий Александрович | 56 | понедельник | 08:00 – 11:00 |
| вторник | 08:00 – 11:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 08:00 – 11:00 | |||
| пятница | 08:00 – 11:00 | |||
| Фтизиатр | Лыбин Владимир Васильевич | 39 | понедельник | – |
| вторник | 08:00 – 11:00 | |||
| среда | 08:00 – 11:00 | |||
| четверг | 15:00 – 18:00 | |||
| пятница | – | |||
| Аллерголог | Рунова Елена Михайловна | 38 | понедельник | 08:00 – 15:00 |
| вторник | 11:00 – 17:00 | |||
| среда | – | |||
| четверг | 11:00 – 17:00 | |||
| пятница | 08:00 – 15:00 | |||
| ВК | Нагорнова Людмила Александровна | 40 | понедельник | 14:00 – 16:00 |
| вторник | – | |||
| среда | 09:00 – 11:00 | |||
| четверг | – | |||
| пятница | 14:00 – 16:00 | |||
