Обращаем Ваше внимание, что с 1 декабря 2022 года будут изменены тарифы на коммунальные ресурсы, отпускаемые МУП «ТВК» г. Заволжья:
Наименование услуги | Ед. изм. | МУП “ТВК” г. Заволжья | ||
01.07-30.11.2022 | 01.12.2022-31.12.2023 | Рост, % | ||
Тепловая энергия (отопление) | руб. с НДС/Гкал | 2198,18 | 2396,0 | 109 |
Горячее водоснабжение | руб. с НДС/м.куб. | 156,32 | 170,38 | 109 |
Холодное водоснабжение | руб. с НДС/м.куб. | 42,11 | 45,89 | 109 |
Водоотведение | руб. с НДС/м.куб. | 47,22 | 51,46 | 109 |
Основание:
– Решения РСТ НО «Об установлении тарифов» №№ 46/11, 46/114, 46/206 от 18.11.2022».